2081001Công cụ kết nối đầu cuối Lưu trữ năng lượng ô tô Điện chất chống nước chống bụi chống ẩm

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xNhóm | Kết nối hình chữ nhật | Mfr | nốt ruồi |
---|---|---|---|
loại trình kết nối | thùng đựng | loại liên hệ | ổ cắm nữ |
Loại buộc | Khóa Chốt | Nhiệt độ hoạt động | -40 °C ~ 105 °C |
2081001 | 10000 | |
---|---|---|
2091102 | 10000 | |
8500105 | 10000 | |
8500113 | 10000 | |
8520071 | 10000 | |
8700048 | 10000 | |
8701039 | 10000 | |
9501041 | 10000 | |
9501051 | 10000 | |
9503081 | 10000 | |
9508033 | 10000 | |
9524044 | 10000 | |
9524064 | 10000 | |
16020069 | 10000 | |
16020082 | 10000 | |
16020086 | 10000 | |
16020087 | 10000 | |
16020105 | 10000 | |
16020107 | 10000 | |
22012027 | 10000 | |
22013027 | 10000 | |
22013037 | 10000 | |
22013047 | 10000 | |
22013057 | 10000 | |
22013067 | 10000 | |
39000038 | 10000 | |
39000040 | 10000 | |
39000120 | 10000 | |
39000219 | 10000 | |
39012020 | 10000 | |
39012045 | 10000 | |
39012046 | 10000 | |
39012060 | 10000 | |
39012085 | 10000 | |
39012086 | 10000 | |
39012105 | 10000 | |
39014050 | 10000 | |
39014051 | 10000 | |
50375023 | 10000 | |
50375033 | 10000 | |
50375043 | 10000 | |
50375053 | 10000 | |
50579402 | 10000 | |
50579404 | 10000 | |
50579410 | 10000 | |
190030062 | 10000 | |
334721201 | 10000 | |
334721606 | 10000 | |
330012004 | 10000 | |
503978000 | 10000 | |
503988000 | 10000 | |
8701031 | 10000 | |
334721254 | 10000 | |
351550200 | 10000 | |
351550300 | 10000 | |
351550400 | 10000 | |
355070200 | 10000 | |
430250200 | 10000 | |
430250400 | 10000 | |
430250600 | 10000 | |
430250800 | 10000 | |
430251000 | 10000 | |
430251200 | 10000 | |
430251400 | 10000 | |
430251600 | 10000 | |
430300003 | 10000 | |
430300004 | 10000 | |
430310001 | 10000 | |
430451201 | 10000 | |
430451600 | 10000 | |
436400600 | 10000 | |
436450200 | 10000 | |
436450300 | 10000 | |
436450400 | 10000 | |
436450500 | 10000 | |
436451000 | 10000 | |
436500412 | 10000 | |
500798000 | 10000 | |
506418041 | 10000 | |
507528200 | 10000 | |
507528400 | 10000 | |
508028000 | 10000 | |
510210200 | 10000 | |
510210300 | 10000 | |
510210500 | 10000 | |
510210800 | 10000 | |
510211200 | 10000 | |
510211400 | 10000 | |
510470300 | 10000 | |
510650200 | 10000 | |
510650300 | 10000 | |
510650600 | 10000 | |
511910200 | 10000 | |
512170405 | 10000 | |
512270200 | 10000 | |
512270400 | 10000 | |
522130211 | 10000 | |
522130411 | 10000 | |
522660411 | 10000 | |
525593252 | 10000 | |
530470910 | 10000 | |
533980771 | 10000 | |
550910274 | 10000 | |
550910874 | 10000 | |
560868000 | 10000 | |
561349000 | 10000 | |
701070001 | 10000 | |
701070005 | 10000 | |
781720002 | 10000 | |
781720003 | 10000 | |
781720411 | 10000 | |
873690300 | 10000 | |
874390200 | 10000 | |
874390300 | 10000 | |
874390500 | 10000 | |
874391000 | 10000 | |
1050170001 | 10000 | |
1726722002 | 10000 | |
2121320003 | 10000 | |
5011939000 | 10000 | |
5013300500 | 10000 | |
5013300900 | 10000 | |
5013301000 | 10000 | |
5013301200 | 10000 | |
5013301300 | 10000 | |
5013301500 | 10000 | |
5013340000 | 10000 |
Bộ kết nối hình chữ nhật - Lớp lắp đặt hộp xám
MOLEX là một công ty chuyên sản xuất và bán các đầu nối và cắm.từ ô tô đến điện tử tiêu dùng đến thiết bị công nghiệp.
Các thông số hiệu suất: Xem trang dữ liệu sản phẩm để quan sát các thông số hiệu suất điện và cơ học của đầu nối.Kháng cách nhiệt, chịu được giá trị điện áp, thời gian cắm và cắm, vv
Ứng dụng thị trường: Hiểu các lĩnh vực ứng dụng chính của sản phẩm. Điều này có thể bao gồm ô tô, điện tử tiêu dùng, viễn thông, kiểm soát công nghiệp và các lĩnh vực khác.Hiểu vai trò của sản phẩm trong các ứng dụng này là rất quan trọng.
Phản hồi của người dùng: Kiểm tra phản hồi của khách hàng hiện tại về sản phẩm.
So sánh với đối thủ cạnh tranh: So sánh với các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường. So sánh các thông số hiệu suất, giá cả, danh tiếng thương hiệu và các yếu tố khác.
Tính tương thích và khả năng thay thế: Xem xét khả năng tương thích và khả năng thay thế sản phẩm. Điều này rất quan trọng đối với việc lựa chọn sản phẩm của khách hàng và thiết kế hệ thống.
Tuân thủ các tiêu chuẩn và chứng nhận: Kiểm tra xem sản phẩm có tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia có liên quan và đã vượt qua các chứng nhận và thử nghiệm cần thiết hay không.
Nhóm
|
Các kết nối, kết nối liên kết
Bộ kết nối hình chữ nhật
Các liên lạc kết nối hình chữ nhật
|
Mfr
|
Molex
|
Dòng
|
MLX 42024
|
Tình trạng sản phẩm
|
Hoạt động
|
Loại
|
Sức mạnh
|
Pin hoặc Socket
|
Cắm
|
Kết thúc liên lạc
|
Cắt
|
Đường đo dây
|
14-20 AWG
|
Kết thúc liên lạc
|
Tin
|
Độ dày kết thúc liên lạc
|
20.0μmin (0.51μm)
|